ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le Four a Bois CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS TEX MEX DESSERTS NOS CALZONES SUCREES GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 1.5L | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 1.5L | ||||||||||||||
7 UP MOJITO 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
CRISTALINE FRAISE 50CL | ||||||||||||||
PEPSI 1.5L | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 1.5L | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 1.5L | ||||||||||||||
FANTA CITRON 1.5L | ||||||||||||||
SPRITE 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L |
© 2021 -