ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le Four a Bois CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS TEX MEX DESSERTS NOS CALZONES SUCREES GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGHERITA | ||||||||||||||
CLASSICA | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
THONATA | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
4 FROMAGGIO | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
BODY ENERGY | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
SICILIENNE | ||||||||||||||
TEXANE | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
MC CAIN | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
SPICY | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
FLAMBOYANTE | ||||||||||||||
POTATOES | ||||||||||||||
TABASCO | ||||||||||||||
CREMEUSE | ||||||||||||||
CHEVRE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
ROYALE KEBAB | ||||||||||||||
7 FROMAGES | ||||||||||||||
AUSTRALIENNE | ||||||||||||||
MIELLEUSE POULET | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
SPECIALE | ||||||||||||||
TABASCO | ||||||||||||||
SUPREME | ||||||||||||||
BURGER | ||||||||||||||
DELICIEUSE | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
WESTERN | ||||||||||||||
ATLANTIQUE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
CHEF | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
FAR WEST | ||||||||||||||
BLINDE | ||||||||||||||
MIELLEUSE LARDONS | ||||||||||||||
MIELLEUSE THON | ||||||||||||||
REGALE | ||||||||||||||
FESTIVE | ||||||||||||||
CHEESY BACON | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
SAUMONA | ||||||||||||||
CHEEZY BACON | ||||||||||||||
HAWAIENNE POULET | ||||||||||||||
HAWAIENNE JAMBON | ||||||||||||||
HAWAIENNE LARDONS | ||||||||||||||
VACHE QUI RIT | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA |
© 2021 -